Equator - kvalitní karbonová kola s výborným poměrem cena/kvalita.
Parametry
Model | Ráfek (výška x šířka x vnitřní) | Váha / Set | Max. váha jezdce |
---|---|---|---|
Equator 30 (galuska) NOVINKA | 30 x 25 mm | 1390 g | 95 kg |
Equator 45 (galuska) | 45 x 25 mm | 1430 g | 100 kg |
Equator 80 (galuska) | 80 x 25 mm | 1620 g | 105 kg |
Equator 45 disc (galuska-disc) NOVINKA | 45 x 25 mm | 1490 g | 105 kg |
Equator 45C disc (plášť-disc, tubeless ready) NOVINKA | 45 x 27 x 19 mm | 1660 g | 110 kg |
Equator 35C (plášť / tubeless ready) NOVINKA | 35 x 27 x 19 mm | 1590 g | 100 kg |
Equator 50C (plášť / tubeless ready) | 50 x 27 x 19 mm | 1660 g | 110 kg |
Váha kol se od uváděné může lišit o max. 7% v důsledku ruční výroby některých částí.
Společné parametry
Povrchová úprava: | Matně černá (UD) |
Ráfek: | Celokarbonový, japonská vlákna Toray T700 a T800, epoxid obohacený NCT (nanocarbon tube) – nižší hmotnost a vyšší odolnost proti odštípnutí |
Brzdná plocha: | Basalt v kombinaci s epoxidem s vyšší tepelnou odolností |
Metoda výroby: | Pressure bag forming |
Náboje: | Power Way pro Shimano/SRAM/Campagnolo Kotoučová verze: Pevné osy, 12 x 142 mm (zadní), 15 x 100 mm nebo 12 x 100 mm (přední). Vyměnitelné koncovky (redukce) vč. možnosti na rychloupínák v balení. |
Ložiska: | Zapouzdřená průmyslová ložiska Enduro |
Paprsky: | SAPIM Race / SAPIM CX Ray u kotoučovek |
Niple: | SAPIM Polyax, mosaz |
Lacing: | 20/24 (přední/zadní), kotoučové brzdy 24/24 |
Doporučený tlak: | Plášťové do 8 barů, galuskovy dle doporučení výrobce |
V balení: | Rychloupínáky a brzdové špalky (8ks), u plášťových kol páska do ráfku, podložka pro 10kolečko |
OBLÍBENÉ
regenerační rozpustný nápoj